Product category
【摘要】隨著數(shù)據(jù)中心的迅猛發(fā)展,數(shù)據(jù)中心的能耗問題也越來越突出,有關(guān)數(shù)據(jù)中心的能源管理和供配電設(shè)計已經(jīng)成為熱門問題,高效可靠的數(shù)據(jù)中心配電系統(tǒng)方案,是提高數(shù)據(jù)中心電能使用效率,降低設(shè)備能耗的有效方式。要實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心的節(jié)能,首先需要監(jiān)測每個用電負(fù)載,而數(shù)據(jù)中心負(fù)載回路非常的多,傳統(tǒng)的測量儀表無法滿足成本、體積、安裝、施工等多方面的要求,因此需要采用適用于數(shù)據(jù)中心集中監(jiān)控要求的多回路監(jiān)控裝置。
安科瑞公司 AMC16Z和AMC100系列交流精密配電監(jiān)控模塊是專門針對于數(shù)據(jù)中心服務(wù)器電源管理設(shè)計的測量裝置。該裝置設(shè)計小巧,能夠?qū)M(jìn)出線的全電參量參數(shù)、輸入輸出開關(guān)及防雷器狀態(tài)等實時監(jiān)測, 所有測量通道的告警閾值均可單獨設(shè)定,出現(xiàn)越限事件立即觸發(fā)系統(tǒng)聲光告警,是在傳統(tǒng)儀表的體積上實現(xiàn)了監(jiān)控回路的高度集成。
【關(guān)鍵詞】數(shù)據(jù)中心;列頭柜;多回路監(jiān)控;
配置方案
項目 | 名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 計量單位 |
進(jìn)出線 | 主路進(jìn)線模塊 | AMC100-ZD | 1 | 臺 |
分路出線模塊 | AMC100-FDK30 | 1 | 臺 | |
分路出線模塊 | AMC100-FDK48 | 1 | 臺 | |
主路進(jìn)線傳感器 | AHKC-F-400A/5V | 1 | 個 | |
分路出線傳感器 | AHKC-BS-100A/5V | 72 | 個 | |
分路霍爾供電 電源模塊 | KDYA-DG50C-D | 1 | 臺 | |
系統(tǒng)集成 | 7寸觸摸屏 | ATP007Kt | 1 | 臺 |
精密配電管理系統(tǒng)軟件 | 1 |
配置方案
項目 | 名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 計量單位 |
進(jìn)出線 | 主路進(jìn)線模塊 | AMC100-ZA | 1 | 臺 |
分路出線模塊 | AMC100-FAK30 | 1 | 臺 | |
分路出線模塊 | AMC100-FAK48 | 3 | 臺 | |
主路進(jìn)線互感器 | AKH-0.66-30I-400A/5A | 6 | 個 | |
分路出線互感器 | AKH-0.66W-9A 50A/50mA | 85 | 個 | |
分路出線互感器 | AKH-0.66W-9B 50A/50mA | 85 | 個 | |
分路模塊及觸摸屏供電電源模塊 | KDYA-DG30-24K | 1 | 臺 | |
系統(tǒng)集成 | 7寸觸摸屏 | ATP007Kt | 1 | 臺 |
精密配電管理系統(tǒng)軟件 | 1 |
配置方案
項目 | 名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 計量單位 |
進(jìn)出線 | 主路進(jìn)線模塊 | AMC16Z-ZA | 1 | 臺 |
分路出線模塊 | AMC16Z-FAK48 | 1 | 臺 | |
主路進(jìn)線互感器 | AKH-0.66-30I-250A/5A | 3 | 個 | |
分路出線互感器 | AKH-0.66-W-9N 50A/50mA | 30 | 個 | |
分路出線互感器 | AKH-0.66-W-12N 100A/50mA | 6 | 個 | |
系統(tǒng)集成 | 7寸觸摸屏 | ATP007Kt | 1 | 臺 |
精密配電管理系統(tǒng)軟件 | 1 |
配置方案
項目 | 名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 計量單位 |
進(jìn)出線 | 主路進(jìn)線模塊 | AMC16Z-ZD | 1 | 臺 |
分路出線模塊 | AMC16Z-FDK48 | 1 | 臺 | |
主路進(jìn)線傳感器 | AHKC-F-400A/5V | 2 | 個 | |
分路出線傳感器 | AHKC-BS-100A/5V | 48 | 個 | |
分路霍爾供電 電源模塊 | KDYA-DG50C | 1 | 臺 | |
系統(tǒng)集成 | 7寸觸摸屏 | ATP007Kt | 1 | 臺 |
精密配電管理系統(tǒng)軟件 | 1 |
現(xiàn)場安裝圖: